| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت تولید | فرکانس | طول کابل | استایل | نوع کانکتور B | نوع کابل | امپدانس کابل | رنگ کابل | نوع نصب A | نوع نصب B | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نوع کانکتور A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵٬۴۰۶ | -- | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to Cable | Cable | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | - | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۸۳٬۷۹۷ | -- | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۸۹٬۱۳۱ | -- | Active | - | 20cm | SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | SMA Jack (Female) | ||
۸۹٬۱۳۱ | -- | Active | - | 20cm | RP-SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | RP-SMA Jack (Female) | ||
۶۶٬۹۸۶ | -- | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Plug (Male) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۱۵۶٬۵۱۲ | -- | Active | - | 30cm | SMA to SMA | SMA Jack (Female) | RG-316 | - | Copper | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | SMA Plug (Male) | ||
۸۰٬۱۷۷ | -- | Active | - | 30cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۱۰۵٬۶۳۱ | -- | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۱۱۰٬۱۱۲ | -- | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۱۵٬۴۵۹ | -- | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to UMCC U.FL | UMCC U.FL Plug-Right Angle | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |