| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت تولید | فرکانس | طول کابل | استایل | نوع کانکتور B | نوع کابل | امپدانس کابل | رنگ کابل | نوع نصب A | نوع نصب B | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نوع کانکتور A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۵٬۴۰۶ +10 ۱۴٬۷۹۰ +100 ۱۴٬۴۸۲ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to Cable | Cable | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | - | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۸۳٬۷۹۷ +10 ۸۰٬۴۴۵ +100 ۷۸٬۷۶۹ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۸۹٬۱۳۱ +10 ۸۵٬۵۶۶ +100 ۸۳٬۷۸۳ | Active | - | 20cm | SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | SMA Jack (Female) | |||
+1 ۸۹٬۱۳۱ +10 ۸۵٬۵۶۶ +100 ۸۳٬۷۸۳ | Active | - | 20cm | RP-SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | RP-SMA Jack (Female) | |||
+1 ۶۶٬۹۸۶ +10 ۶۴٬۳۰۷ +100 ۶۲٬۹۶۷ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Plug (Male) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۵۶٬۵۱۲ +10 ۱۵۰٬۲۵۲ +100 ۱۴۷٬۱۲۱ | Active | - | 30cm | SMA to SMA | SMA Jack (Female) | RG-316 | - | Copper | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | SMA Plug (Male) | |||
+1 ۸۰٬۱۷۷ +10 ۷۶٬۹۷۰ +100 ۷۵٬۳۶۶ | Active | - | 30cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۰۵٬۶۳۱ +10 ۱۰۱٬۴۰۶ +100 ۹۹٬۲۹۳ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۱۰٬۱۱۲ +10 ۱۰۵٬۷۰۸ +100 ۱۰۳٬۵۰۵ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۵٬۴۵۹ +10 ۱۴٬۸۴۱ +100 ۱۴٬۵۳۱ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to UMCC U.FL | UMCC U.FL Plug-Right Angle | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |