| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت تولید | فرکانس | طول کابل | استایل | نوع کانکتور B | نوع کابل | امپدانس کابل | رنگ کابل | نوع نصب A | نوع نصب B | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نوع کانکتور A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۰۹۴ +10 ۸٬۶۳۹ +100 ۸٬۴۵۷ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to Cable | Cable | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | - | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۴۸٬۵۹۱ +10 ۴۶٬۱۶۱ +100 ۴۵٬۱۹۰ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۵۲٬۱۲۸ +10 ۴۹٬۵۲۲ +100 ۴۸٬۴۷۹ | Active | - | 20cm | SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | SMA Jack (Female) | |||
+1 ۵۲٬۱۲۸ +10 ۴۹٬۵۲۲ +100 ۴۸٬۴۷۹ | Active | - | 20cm | RP-SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | RP-SMA Jack (Female) | |||
+1 ۴۱٬۶۹۸ +10 ۳۹٬۶۱۳ +100 ۳۸٬۷۷۹ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Plug (Male) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹۱٬۱۲۸ +10 ۸۶٬۵۷۲ +100 ۸۴٬۷۴۹ | Active | - | 30cm | SMA to SMA | SMA Jack (Female) | RG-316 | - | Copper | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | SMA Plug (Male) | |||
+1 ۵۱٬۸۸۳ +10 ۴۹٬۲۸۹ +100 ۴۸٬۲۵۱ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹٬۱۰۹ +10 ۸٬۶۵۴ +100 ۸٬۴۷۱ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to UMCC U.FL | UMCC U.FL Plug-Right Angle | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۶۴٬۶۲۸ +10 ۶۱٬۳۹۷ +100 ۶۰٬۱۰۴ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۴۶٬۹۰۴ +10 ۴۴٬۵۵۹ +100 ۴۳٬۶۲۱ | Active | - | 30cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |