| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت تولید | فرکانس | طول کابل | استایل | نوع کانکتور B | نوع کابل | امپدانس کابل | رنگ کابل | نوع نصب A | نوع نصب B | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نوع کانکتور A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۶۲۸ +10 ۱۲٬۹۴۷ +100 ۱۲٬۶۷۴ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to Cable | Cable | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | - | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۷۳٬۱۴۰ +10 ۶۹٬۴۸۳ +100 ۶۸٬۰۲۰ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۷۸٬۲۹۸ +10 ۷۴٬۳۸۳ +100 ۷۲٬۸۱۷ | Active | - | 20cm | SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | SMA Jack (Female) | |||
+1 ۷۸٬۲۹۸ +10 ۷۴٬۳۸۳ +100 ۷۲٬۸۱۷ | Active | - | 20cm | RP-SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | RP-SMA Jack (Female) | |||
+1 ۵۸٬۷۹۶ +10 ۵۵٬۸۵۶ +100 ۵۴٬۶۸۰ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Plug (Male) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۳۷٬۰۲۹ +10 ۱۳۰٬۱۷۸ +100 ۱۲۷٬۴۳۷ | Active | - | 30cm | SMA to SMA | SMA Jack (Female) | RG-316 | - | Copper | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | SMA Plug (Male) | |||
+1 ۷۰٬۴۴۶ +10 ۶۶٬۹۲۴ +100 ۶۵٬۵۱۵ | Active | - | 30cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹۳٬۰۶۸ +10 ۸۸٬۴۱۵ +100 ۸۶٬۵۵۳ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹۶٬۹۸۸ +10 ۹۲٬۱۳۹ +100 ۹۰٬۱۹۹ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۱۳٬۶۵۷ +10 ۱۲٬۹۷۴ +100 ۱۲٬۷۰۱ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to UMCC U.FL | UMCC U.FL Plug-Right Angle | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |