| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت تولید | فرکانس | طول کابل | استایل | نوع کانکتور B | نوع کابل | امپدانس کابل | رنگ کابل | نوع نصب A | نوع نصب B | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نوع کانکتور A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۰۴۲ +10 ۸٬۵۹۰ +100 ۸٬۴۰۹ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to Cable | Cable | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | - | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۴۸٬۳۱۵ +10 ۴۵٬۸۹۹ +100 ۴۴٬۹۳۳ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۵۱٬۸۳۲ +10 ۴۹٬۲۴۰ +100 ۴۸٬۲۰۴ | Active | - | 20cm | SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | SMA Jack (Female) | |||
+1 ۵۱٬۸۳۲ +10 ۴۹٬۲۴۰ +100 ۴۸٬۲۰۴ | Active | - | 20cm | RP-SMA to Cable | Cable | RG-178 | - | Copper | Panel Mount | - | CCSR2 | Bulk | - | RP-SMA Jack (Female) | |||
+1 ۴۱٬۴۶۱ +10 ۳۹٬۳۸۸ +100 ۳۸٬۵۵۹ | Active | - | 15cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Plug (Male) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR1 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹۰٬۶۱۰ +10 ۸۶٬۰۸۰ +100 ۸۴٬۲۶۷ | Active | - | 30cm | SMA to SMA | SMA Jack (Female) | RG-316 | - | Copper | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | SMA Plug (Male) | |||
+1 ۴۶٬۶۳۷ +10 ۴۴٬۳۰۵ +100 ۴۳٬۳۷۲ | Active | - | 30cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۶۱٬۶۶۹ +10 ۵۸٬۵۸۶ +100 ۵۷٬۳۵۲ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to SMA | SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۶۴٬۲۶۱ +10 ۶۱٬۰۴۸ +100 ۵۹٬۷۶۳ | Active | - | 20cm | UMCC U.FL to RP-SMA | RP-SMA Right Jack (Female) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Panel Mount | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ۹٬۰۵۷ +10 ۸٬۶۰۴ +100 ۸٬۴۲۳ | Active | - | 10cm | UMCC U.FL to UMCC U.FL | UMCC U.FL Plug-Right Angle | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | Black | Free Hanging | Free Hanging | CCSR2 | Bulk | - | UMCC U.FL Plug-Right Angle | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |