| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۹۹۱ +10 ۷٬۵۹۱ +100 ۷٬۴۳۲ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۶۴٬۶۷۱ +10 ۱۵۶٬۴۳۷ +100 ۱۵۳٬۱۴۴ | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | |||
+1 ۲۲۶٬۵۶۲ +10 ۲۱۵٬۲۳۴ +100 ۲۱۰٬۷۰۳ | ||||||||||||
+1 ۲۹۰٬۷۵۸ +10 ۲۷۶٬۲۲۰ +100 ۲۷۰٬۴۰۵ | ||||||||||||
+1 ۱۹٬۹۹۱ +10 ۱۸٬۹۹۱ +100 ۱۸٬۵۹۲ | ||||||||||||
+1 ۷۷٬۶۵۰ +10 ۷۳٬۷۶۸ +100 ۷۲٬۲۱۵ | ||||||||||||
+1 ۶۵۵٬۲۷۷ +10 ۶۲۲٬۵۱۳ +100 ۶۰۹٬۴۰۸ | ||||||||||||
+1 ۵۱٬۳۶۷ +10 ۴۸٬۷۹۹ +100 ۴۷٬۷۷۱ | ||||||||||||
+1 ۲۳۶٬۷۳۳ +10 ۲۲۴٬۸۹۶ +100 ۲۲۰٬۱۶۲ | ||||||||||||
+1 ۲۲۲٬۸۱۱ +10 ۲۱۱٬۶۷۰ +100 ۲۰۷٬۲۱۴ | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |