
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷٬۲۴۰ قیمت پلهای | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Cut Strip | |||
۳۲۲٬۲۷۶ قیمت پلهای | -- | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | ||
۶۲۹٬۷۹۲ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۱۶٬۸۰۶ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۱۴۳٬۴۸۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۱٬۲۳۴٬۲۳۲ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۴۸٬۳۷۶ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۱۱۰٬۱۸۱ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۴۳۶٬۶۷۲ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۴۸۸٬۹۷۹ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |