
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۹٬۴۴۳ قیمت پلهای | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Cut Strip | |||
از۳۵۶٬۲۵۱ قیمت پلهای | -- | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | ||
از۵۶۲٬۰۹۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۱۵۸٬۱۱۲ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۱٬۳۶۴٬۱۲۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۵۳٬۲۷۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۱۲۲٬۲۴۵ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۴۸۱٬۳۹۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۵۴۳٬۰۳۱ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
از۶۷۸٬۲۹۶ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |