| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵٬۴۲۰ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
۳۰۷٬۴۳۹ | -- | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | ||
۴۸۹٬۳۴۳ | -- | |||||||||||
۶۰۷٬۸۸۸ | -- | |||||||||||
۱۵٬۰۷۳ | -- | |||||||||||
۱۳۳٬۶۳۴ | -- | |||||||||||
۱٬۱۹۱٬۰۹۸ | -- | |||||||||||
۴۱٬۰۴۶ | -- | |||||||||||
۴۷۴٬۳۲۳ | -- | |||||||||||
۵۹۱٬۴۰۵ | -- | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |