| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۴۳۶ +10 ۱۱٬۸۱۴ +100 ۱۱٬۵۶۵ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۴۴٬۹۸۰ +10 ۲۳۲٬۷۳۱ +100 ۲۲۷٬۸۳۱ | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | |||
+1 ۴۴۷٬۱۴۰ +10 ۴۲۴٬۷۸۳ +100 ۴۱۵٬۸۴۰ | ||||||||||||
+1 ۱۲٬۲۵۳ +10 ۱۱٬۶۴۰ +100 ۱۱٬۳۹۵ | ||||||||||||
+1 ۳۳۹٬۶۱۴ +10 ۳۲۲٬۶۳۳ +100 ۳۱۵٬۸۴۱ | ||||||||||||
+1 ۳۲۶٬۲۳۴ +10 ۳۰۹٬۹۲۲ +100 ۳۰۳٬۳۹۸ | ||||||||||||
+1 ۳۹۷٬۶۵۸ +10 ۳۷۷٬۷۷۵ +100 ۳۶۹٬۸۲۲ | ||||||||||||
+1 ۷۵٬۴۸۰ +10 ۷۱٬۷۰۶ +100 ۷۰٬۱۹۶ | ||||||||||||
+1 ۳۳۴٬۱۶۷ +10 ۳۱۷٬۴۵۹ +100 ۳۱۰٬۷۷۵ | ||||||||||||
+1 ۱۱۶٬۵۳۸ +10 ۱۱۰٬۷۱۱ +100 ۱۰۸٬۳۸۰ | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |