| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۵٬۴۲۰ +10 ۱۴٬۸۰۳ +100 ۱۴٬۴۹۵ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۰۷٬۴۳۹ +10 ۲۹۵٬۱۴۱ +100 ۲۸۸٬۹۹۳ | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | |||
+1 ۶۰۷٬۸۸۸ +10 ۵۸۳٬۵۷۲ +100 ۵۷۱٬۴۱۵ | ||||||||||||
+1 ۱۵٬۰۷۳ +10 ۱۴٬۴۷۰ +100 ۱۴٬۱۶۹ | ||||||||||||
+1 ۴۱٬۰۴۶ +10 ۳۹٬۴۰۴ +100 ۳۸٬۵۸۳ | ||||||||||||
+1 ۱۰۶٬۳۵۲ +10 ۱۰۲٬۰۹۸ +100 ۹۹٬۹۷۱ | ||||||||||||
+1 ۴۱۱٬۴۱۱ +10 ۳۹۴٬۹۵۵ +100 ۳۸۶٬۷۲۶ | ||||||||||||
+1 ۴۷۴٬۳۲۳ +10 ۴۵۵٬۳۵۰ +100 ۴۴۵٬۸۶۴ | ||||||||||||
+1 ۵۹۱٬۴۰۵ +10 ۵۶۷٬۷۴۹ +100 ۵۵۵٬۹۲۱ | ||||||||||||
+1 ۵۲۹٬۲۷۲ +10 ۵۰۸٬۱۰۱ +100 ۴۹۷٬۵۱۶ | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |