| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۰۱۵ +10 ۱۱٬۴۱۴ +100 ۱۱٬۱۷۴ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۳۷٬۰۷۴ +10 ۲۲۵٬۲۲۰ +100 ۲۲۰٬۴۷۹ | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | |||
+1 ۳۲۵٬۴۷۱ +10 ۳۰۹٬۱۹۷ +100 ۳۰۲٬۶۸۸ | ||||||||||||
+1 ۴۱۸٬۱۲۴ +10 ۳۹۷٬۲۱۸ +100 ۳۸۸٬۸۵۵ | ||||||||||||
+1 ۲۸٬۷۳۰ +10 ۲۷٬۲۹۴ +100 ۲۶٬۷۱۹ | ||||||||||||
+1 ۳۳۲٬۳۴۱ +10 ۳۱۵٬۷۲۴ +100 ۳۰۹٬۰۷۷ | ||||||||||||
+1 ۳۵٬۰۸۶ +10 ۳۳٬۳۳۲ +100 ۳۲٬۶۳۰ | ||||||||||||
+1 ۷۳٬۷۲۳ +10 ۷۰٬۰۳۷ +100 ۶۸٬۵۶۲ | ||||||||||||
+1 ۳۴۱٬۴۹۱ +10 ۳۲۴٬۴۱۶ +100 ۳۱۷٬۵۸۷ | ||||||||||||
+1 ۳۱۹٬۴۹۶ +10 ۳۰۳٬۵۲۱ +100 ۲۹۷٬۱۳۱ | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |