| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳٬۷۹۷ | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Unpacked | |||
۲۷۴٬۸۱۳ | -- | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | ||
۱۱۸٬۳۳۸ | -- | |||||||||||
۳۵٬۸۷۶ | -- | |||||||||||
۳۶۳٬۲۲۳ | -- | |||||||||||
۳۶٬۲۳۲ | -- | |||||||||||
۴۳۳٬۴۷۴ | -- | |||||||||||
۹۶٬۸۳۴ | -- | |||||||||||
۴۷۷٬۱۲۷ | -- | |||||||||||
۴۱۱٬۵۸۳ | -- | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |