
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | شیمی باتری | قابلیت شارژ مجدد | ولتاژ نامی (Typ) | ظرفیت | شکل سلول باتری | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کالای ناموجود از۲۱٬۳۲۹ قیمت پلهای | - | 20 D x 2.5 H | Lithium | NO | 3V | 163mAh | Coin-20mm | BATSR2 | Cut Strip | |||
کالای ناموجود از۳۶۲٬۶۰۹ قیمت پلهای | -- | Wire Leads without Connector | 35 L x 25 W x 5 H | Lithium-Polymer | YES | 3.7V | 400mAh | Custom | BATSR1 | Box | ||
کالای ناموجود از۷۰۷٬۴۰۴ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۲۰٬۶۵۷ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۴۶٬۷۸۱ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۵۴٬۵۶۸ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۱۶۱٬۷۶۷ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۱٬۳۸۸٬۸۴۴ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۱۲۳٬۶۷۲ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود از۴۹۲٬۲۰۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |