| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۶٬۶۴۷ +10 ۱۵٬۹۸۱ +100 ۱۵٬۶۴۸ | DIP6 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۸۵٬۳۲۴ +10 ۸۱٬۹۱۱ +100 ۸۰٬۲۰۵ | DIP15 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۹۱٬۶۷۹ +10 ۸۸٬۰۱۲ +100 ۸۶٬۱۷۸ | SIP18 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۳۵٬۵۷۹ +10 ۱۳۰٬۱۵۶ +100 ۱۲۷٬۴۴۴ | DIP23 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۴۴٬۵۶۲ +10 ۴۲٬۷۸۰ +100 ۴۱٬۸۸۸ | DIP13 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۵۳٬۶۱۰ +10 ۵۱٬۴۶۶ +100 ۵۰٬۳۹۳ | SIP12 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۴٬۸۳۷ +10 ۱۱۰٬۲۴۴ +100 ۱۰۷٬۹۴۷ | DIP19 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۶۱٬۶۹۰ +10 ۵۹٬۲۲۳ +100 ۵۷٬۹۸۹ | DIP14 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۲۵۱٬۶۱۲ +10 ۲۴۱٬۵۴۸ +100 ۲۳۶٬۵۱۵ | DIP20 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۲۷٬۵۸۱ +10 ۱۲۲٬۴۷۸ +100 ۱۱۹٬۹۲۶ | SIP17 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |