| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۵٬۱۲۱ +10 ۳۳٬۳۶۵ +100 ۳۲٬۶۶۳ | DIP6 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۲٬۰۸۳ +10 ۱۰۶٬۴۷۹ +100 ۱۰۴٬۲۳۷ | SIP12 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۷۹٬۴۱۳ +10 ۱۷۰٬۴۴۲ +100 ۱۶۶٬۸۵۴ | DIP15 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۹۱٬۴۳۸ +10 ۱۸۱٬۸۶۶ +100 ۱۷۸٬۰۳۷ | SIP18 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۲۸۰٬۹۱۲ +10 ۲۶۶٬۸۶۶ +100 ۲۶۱٬۲۴۸ | DIP23 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۹۳٬۵۰۸ +10 ۸۸٬۸۳۳ +100 ۸۶٬۹۶۲ | DIP13 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۲۷٬۶۰۴ +10 ۱۲۱٬۲۲۴ +100 ۱۱۸٬۶۷۲ | DIP14 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۲۴۰٬۷۲۸ +10 ۲۲۸٬۶۹۲ +100 ۲۲۳٬۸۷۷ | DIP19 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۵۳۸٬۶۷۵ +10 ۵۱۱٬۷۴۱ +100 ۵۰۰٬۹۶۸ | DIP20 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۲۶۴٬۳۲۳ +10 ۲۵۱٬۱۰۷ +100 ۲۴۵٬۸۲۰ | SIP17 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |