| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳٬۴۲۴ +10 ۲۲٬۲۵۳ +100 ۲۱٬۷۸۴ | DIP6 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۹٬۵۲۶ +10 ۱۱۳٬۵۵۰ +100 ۱۱۱٬۱۵۹ | DIP15 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۷۴٬۵۲۲ +10 ۷۰٬۷۹۶ +100 ۶۹٬۳۰۵ | SIP12 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۲۷٬۲۳۰ +10 ۱۲۰٬۸۶۹ +100 ۱۱۸٬۳۲۴ | SIP18 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۸۶٬۱۸۹ +10 ۱۷۶٬۸۸۰ +100 ۱۷۳٬۱۵۶ | DIP23 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۶۲٬۲۵۱ +10 ۵۹٬۱۳۸ +100 ۵۷٬۸۹۳ | DIP13 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۸۴٬۵۲۶ +10 ۸۰٬۳۰۰ +100 ۷۸٬۶۰۹ | DIP14 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۶۰٬۲۰۴ +10 ۱۵۲٬۱۹۴ +100 ۱۴۸٬۹۹۰ | DIP19 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۳۵۸٬۶۲۸ +10 ۳۴۰٬۶۹۷ +100 ۳۳۳٬۵۲۴ | DIP20 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ۱۹۷٬۰۶۶ +10 ۱۸۷٬۲۱۳ +100 ۱۸۳٬۲۷۱ | SIP16 | LDMSR3 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |