| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۴۳٬۷۱۶ +10 ۱۳۷٬۹۶۷ +100 ۱۳۵٬۰۹۳ | DIP17 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۳۴٬۰۲۴ +10 ۱۲۸٬۶۶۳ +100 ۱۲۵٬۹۸۳ | SIP13 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۲۲٬۳۸۲ +10 ۲۱۳٬۴۸۷ +100 ۲۰۹٬۰۳۹ | DIP18 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۵۲٬۳۳۱ +10 ۱۴۶٬۲۳۸ +100 ۱۴۳٬۱۹۱ | SIP15 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۵۸٬۷۱۴ +10 ۱۵۲٬۳۶۵ +100 ۱۴۹٬۱۹۱ | DIP13 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۱۳٬۹۵۵ +10 ۲۰۵٬۳۹۷ +100 ۲۰۱٬۱۱۸ | DIP21 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۳۴٬۶۸۷ +10 ۱۲۹٬۳۰۰ +100 ۱۲۶٬۶۰۶ | SIP13 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۹۹٬۵۸۲ +10 ۹۵٬۵۹۹ +100 ۹۳٬۶۰۷ | DIP8 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۴۰۵٬۴۳۷ +10 ۳۸۹٬۲۲۰ +100 ۳۸۱٬۱۱۱ | SIP27 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۲۲٬۹۸۸ +10 ۲۱۴٬۰۶۸ +100 ۲۰۹٬۶۰۹ | DIP17 | LDMSR2 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |