| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۴٬۴۸۷ +10 ۶۱٬۹۰۸ +100 ۶۰٬۶۱۸ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۴۲٬۷۲۱ +10 ۴۱٬۰۱۲ +100 ۴۰٬۱۵۸ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۵۰٬۲۶۷ +10 ۴۸٬۲۵۶ +100 ۴۷٬۲۵۱ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۵۴٬۸۹۸ +10 ۵۲٬۷۰۲ +100 ۵۱٬۶۰۴ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۱۲۴٬۵۸۸ +10 ۱۱۹٬۶۰۴ +100 ۱۱۷٬۱۱۳ | TO-247AC | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۵۹٬۲۷۲ +10 ۵۶٬۹۰۱ +100 ۵۵٬۷۱۶ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۹۶٬۴۶۲ +10 ۹۲٬۶۰۴ +100 ۹۰٬۶۷۴ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۵۱٬۳۶۹ +10 ۴۹٬۳۱۴ +100 ۴۸٬۲۸۷ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۴۹٬۶۲۴ +10 ۴۷٬۶۳۹ +100 ۴۶٬۶۴۷ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ۱۵۱٬۸۸۵ +10 ۱۴۵٬۸۱۰ +100 ۱۴۲٬۷۷۲ | TO220-3 | Infineon | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |