| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۰۵٬۴۶۷ +10 ۱۹۵٬۱۹۴ +100 ۱۹۱٬۰۸۴ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۳۸٬۲۴۵ +10 ۳۶٬۳۳۳ +100 ۳۵٬۵۶۸ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | ST | Cut Tape | |||
+1 ۴۵٬۵۶۹ +10 ۴۳٬۲۹۱ +100 ۴۲٬۳۷۹ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۳۳٬۸۹۷ +10 ۳۲٬۲۰۲ +100 ۳۱٬۵۲۴ | SOT23-5/SC74A/SOT753 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۲۱۲٬۷۸۸ +10 ۲۰۲٬۱۴۹ +100 ۱۹۷٬۸۹۳ | LQFP48 | ST | Unpacked | |||
+1 ۱۰۰٬۲۲۵ +10 ۹۵٬۲۱۴ +100 ۹۳٬۲۰۹ | LQFP32 | ST | Unpacked | |||
+1 ۱۵٬۹۶۹ +10 ۱۵٬۱۷۱ +100 ۱۴٬۸۵۱ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۱۰۵٬۱۷۴ +10 ۹۹٬۹۱۵ +100 ۹۷٬۸۱۲ | LQFP48 | ST | Unpacked | |||
+1 ۲۲۹٬۸۶۴ +10 ۲۱۸٬۳۷۱ +100 ۲۱۳٬۷۷۴ | LQFP64 | ST | Unpacked | |||
+1 ۵۳۲٬۵۴۷ +10 ۵۰۵٬۹۲۰ +100 ۴۹۵٬۲۶۹ | LQFP64 | ST | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |