| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۸۶٬۸۰۶ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲٬۷۱۵٬۵۸۰ +10 ۲٬۵۷۹٬۸۰۱ +100 ۲٬۵۲۵٬۴۸۹ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۷۵۵٬۱۳۲ +10 ۷۱۷٬۳۷۵ +100 ۷۰۲٬۲۷۳ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۱۹۷٬۹۲۱ +10 ۱٬۱۳۸٬۰۲۵ +100 ۱٬۱۱۴٬۰۶۷ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۹۹۵٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۱۴۳٬۷۶۷ +10 ۱٬۰۸۶٬۵۷۹ +100 ۱٬۰۶۳٬۷۰۳ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۰۱۸٬۶۹۳ +10 ۹۶۷٬۷۵۸ +100 ۹۴۷٬۳۸۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲٬۰۴۴٬۱۸۳ +10 ۱٬۹۴۱٬۹۷۴ +100 ۱٬۹۰۱٬۰۹۰ | Simcom | Unpacked | ||||
+1 ۷۷۴٬۵۲۰ +10 ۷۳۵٬۷۹۴ +100 ۷۲۰٬۳۰۴ | LGA | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۶۰۱٬۰۱۷ +10 ۱٬۵۲۰٬۹۶۶ +100 ۱٬۴۸۸٬۹۴۶ | LGA | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |