| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۶۷۵٬۲۱۸ +10 ۲٬۵۴۱٬۴۵۷ +100 ۲٬۴۸۷٬۹۵۳ | LGA | Quectel | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۳۲۹٬۳۱۶ +10 ۵٬۰۶۲٬۸۵۰ +100 ۴٬۹۵۶٬۲۶۴ | LGA | Quectel | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۵۰۸٬۵۵۲ +10 ۳٬۳۳۳٬۱۲۴ +100 ۳٬۲۶۲٬۹۵۳ | LGA | Quectel | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۸۵۸٬۳۴۹ +10 ۷٬۴۶۵٬۴۳۲ +100 ۷٬۳۰۸٬۲۶۵ | Quectel | Unpacked | ||||
+1 ۴٬۹۰۹٬۴۶۹ +10 ۴٬۶۶۳٬۹۹۶ +100 ۴٬۵۶۵٬۸۰۶ | Quectel | Unpacked | ||||
+1 ۱۱٬۰۸۷٬۸۰۳ +10 ۱۰٬۵۳۳٬۴۱۳ +100 ۱۰٬۳۱۱٬۶۵۷ | Quectel | Unpacked | ||||
+1 ۲۸٬۰۶۳٬۹۹۶ +10 ۲۶٬۶۶۰٬۷۹۶ +100 ۲۶٬۰۹۹٬۵۱۶ | Quectel | Box | ||||
+1 ۱۱٬۵۴۷٬۰۱۰ +10 ۱۰٬۹۶۹٬۶۶۰ +100 ۱۰٬۷۳۸٬۷۱۹ | Quectel | Box | ||||
+1 ۱۵٬۵۹۶٬۲۴۸ +10 ۱۴٬۸۱۶٬۴۳۶ +100 ۱۴٬۵۰۴٬۵۱۱ | Quectel | Box | ||||
+1 ۱۱٬۸۰۹٬۴۵۰ +10 ۱۱٬۲۱۸٬۹۷۸ +100 ۱۰٬۹۸۲٬۷۸۹ | Quectel | Box | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |