| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۶٬۳۵۴ +10 ۴۴٬۵۰۰ +100 ۴۳٬۵۷۳ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۳۷٬۰۲۵ +10 ۳۵٬۵۴۴ +100 ۳۴٬۸۰۴ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Cut Tape | |||
+1 ۸۹٬۲۵۰ +10 ۸۵٬۶۸۰ +100 ۸۳٬۸۹۵ | SOIC28 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۴۶٬۲۲۹ +10 ۴۴٬۳۸۰ +100 ۴۳٬۴۵۵ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۱۴٬۳۵۴ +10 ۱۳٬۷۸۰ +100 ۱۳٬۴۹۳ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۱۰۶٬۱۲۵ +10 ۱۰۱٬۸۸۰ +100 ۹۹٬۷۵۸ | LQFP64 | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۷۰٬۰۳۱ +10 ۶۷٬۲۳۰ +100 ۶۵٬۸۲۹ | SOIC20 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۶۷٬۵۱۶ +10 ۶۴٬۸۱۵ +100 ۶۳٬۴۶۵ | SSOP28 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۳۱٬۴۳۰ +10 ۳۰٬۱۷۳ +100 ۲۹٬۵۴۴ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۹۷٬۶۰۴ +10 ۹۳٬۷۰۰ +100 ۹۱٬۷۴۸ | SOIC24 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |